2024年度湖北省科学技术奖公示表(科技进步)
项目名称、提名者及提名等级、主要知识产权和标准规范等目录、主要完成人、主要完成单位
项目名称 | 高稳定性射频激励CO2激光器关键技术及装备应用 | |||||||||||
提名单位 | 华中科技大学 | 提名等级 | 湖北省科技进步一等奖 | |||||||||
主要完成人 | 唐霞辉、秦应雄、邓家科、彭浩、高健、俞启兵、李军竹、李波、周善青、于杨、李祥戍、刘彦、王度、李婷、吴苶 | |||||||||||
主要完成单位 | 1.华中科技大学 2.武汉华工激光工程有限责任公司 3.北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司 4.华工法利莱切焊系统工程有限公司 5.湖北中航精机科技有限公司 6.比亚迪汽车工业公司 7.武汉大学 8.长春永利激光有限责任公司 | |||||||||||
主要知识产权和标准规范等目录 | ||||||||||||
序号 | 知识产权 (标准)类别 | 知识产权(标准) 具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标 准编号) | 授权(标准实施)日期 | 证书编号(标准 批准发布部门) | 权利人(标准 起草单位) | 发明人(标准 起草人) | 发明专利(标准)有效状态 | |||
1 | 专著 | 《大功率射频板条CO2激光器》 | 中国 | 2015.9.20 | 华中科技大学出版社 | 唐霞辉 | ||||||
2 | 发明专利 | 一种基于输出光束环形能量分布的CO2激光器输出系统 | 中国 | ZL201811169374.0 | 2019-11-12 | 3594462 | 华中科技大学 | 唐霞辉;宋宇燕;王炜;秦应雄;肖瑜;夏燃;李想 | 有权 | |||
3 | 发明专利 | 自适应调节空间滤波器及大功率射频板条CO2激光器 | 中国 | ZL201611249963.0 | 2019-03-08 | 3281579 | 华中科技大学;深圳华中科技大学研究院 | 唐霞辉;赵晟;肖龙胜;秦应雄;肖瑜;万辰皓 | 有权 | |||
4 | 发明专利 | 一种激光器 | 中国 | ZL201510751260.7 | 2018/8/17 | 3036212 | 华中科技大学 | 秦应雄;陈汉元;彭浩;万辰皓;唐霞辉 | 有权 | |||
5 | 发明专利 | 一种宽光束、可调送粉角的快速高效半导体激光熔覆装置 | 中国 | ZL201910450822.2 | 2020-07-28 | 3909031 | 华中科技大学 | 唐霞辉;罗惜照;秦应雄;肖瑜;万辰皓;彭浩 | 有权 | |||
6 | 发明专利 | 一种用于角向偏振选择的W形轴锥镜 | 中国 | ZL201610574426.7 | 2018-12-07 | 3174865 | 华中科技大学 | 胡友友;李波;唐霞辉;马科;贺昌玉; 廖炳华 | 有权 | |||
7 | 发明专利 | 一种太赫兹气体激光器 | 中国 | ZL202110451580.6 | 2022-06-03 | 5205711 | 武汉大学 | 王度;汪太进;雷诚;刘胜 | 有权 | |||
8 | 发明专利 | 基于拍照视觉引导的自动定位焊接方法及系统 | 中国 | ZL202010033653.5 | 2021-08-20 | 4626365 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 刘进;张杰;钟熠;刘涛;游涛;马庆山;吴苶 | 有权 | |||
9 | 发明专利 | 一种射频激励波导CO2激光器 | 中国 | ZL202211644510.3 | 2023-04-18 | 5891949 | 吉林省永利激光科技有限公司 | 孙尚勇;于杨;崔庆冬;张志诚 | 有权 | |||
10 | 发明专利 | 一种射频激光器 | 中国 | ZL202310923287.4 | 2023-10-20 | 6407019 | 吉林省永利激光科技有限公司 | 孙尚勇;于杨;张志诚;崔庆冬 | 有权 |
关于华工激光
华工激光是中国激光工业化应用的开创者、引领者,全球激光加工解决方案权威提供商。我们全面布局激光智能装备、量测与自动化产线、智慧工厂建设,为智能制造提供整体解决方案。
我们深刻把握制造业发展趋势,不断丰富产品和解决方案,坚持探索自动化、信息化、智能化与制造业的融合,为各行业提供包括全功率系列的激光切割系统、激光焊接系统、激光打标系列、激光毛化成套设备、激光热处理系统、激光打孔机、激光器及各类配套器件、激光加工专用设备及等离子切割设备,及自动化产线、智慧工厂建设整体方案。