全站搜索
返回
2023年度国家科学技术奖励公示表(科技进步)
项目名称、提名者、主要知识产权和标准规范等目录、主要完成人、主要完成单位
项目名称 | 工业级高功率光纤激光器关键技术及产业化 | ||||||||
提名者 | 湖北省科技厅 | ||||||||
主要完成人 | 闫大鹏、刘锐、李进延、马新强、熊伟、安海岩、卢昆忠、朱晓、陈明、王建明、徐明、金永乔、王春英、史研、刘列 | ||||||||
主要完成单位 | 华中科技大学、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、武汉华工激光工程有限责任公司、武汉睿芯特种光纤有限责任公司、武汉锐晶激光芯片技术有限公司、中国航空制造技术研究院、上海航天精密机械研究所、太原重型机械集团有限公司、比亚迪汽车有限公司、南华大学 | ||||||||
主要知识产权和标准规范等目录(不超过10件) | |||||||||
序号 | 知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家(地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号(标准批准发布部门) | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
1 | 发明专利 | 增益光纤光子暗化测试系统 | 中国 | ZL201110176822.1 | 2012年7月18日 | 1003152 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 闫大鹏,李成,李立波,刘晓旭 | 有效专利 |
2 | 发明专利 | 一种双包层有源光纤及其制造方法 | 中国 | ZL201710225014.7 | 2021年2月26日 | 4274467 | 武汉睿芯特种光纤有限责任公司 | 刘锐,李云丽,包箭华,王静,赵轩,朱建友,吴杰,曾红姣,王建喜 | 有效专利 |
3 | 发明专利 | 一种控制增益掺杂剂分布的大模场光纤 | 中国 | ZL202110482047.6 | 2023年5月9日 | 5955843 | 华中科技大学 | 李进延,张志伦,邢颍滨,戴能利,李海清,彭景刚 | 有效专利 |
4 | 发明专利 | 一种斜面式多管半导体激光器耦合装置及方法 | 中国 | ZL201310322539.4 | 2015年11月18日 | 1840845 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 胡慧璇,卢昆忠,王文娟 | 有效专利 |
5 | 发明专利 | 光纤刻蚀装置 | 中国 | ZL202311244316.0 | 2023年12月26日 | 6583376 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 冯绍意,祝启欣,闫大鹏,施建宏,黄中亚,朱永康,李凤 | 有效专利 |
6 | 发明专利 | 一种光纤激光器模式稳定性检测装置及方法 | 中国 | ZL201910700346.5 | 2021年5月11日 | 4414181 | 华中科技大学鄂州工业技术研究院,华中科技大学 | 李进延,张芳芳,邢颍滨,廖雷,李海清 | 有效专利 |
7 | 发明专利 | 一种堆bar机,其夹具及利用该堆bar机的堆bar方法 | 中国 | ZL201710295495.9 | 2019年10月25日 | 3570773 | 武汉锐晶激光芯片技术有限公司 | 安海岩,董智 超,李林 | 有效专利 |
8 | 发明专利 | 一种使用非完全轨道约束式光纤盘进行盘纤的方法 | 中国 | ZL202110264339.2 | 2022年11月22日 | 5598440 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 刘兆和,陈明,许亮,闫大鹏 | 有效专利 |
9 | 国际标准 | IEEE Guide for Technical Requirements and Test Methods forIndustrial Ultrashort Pulse Lasers | 美国 | IEEE Std 2999-2023 | 2023年3月30日 | IEEE SA Standards Board | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 闫大鹏等 | 有效标准 |
10 | 行业标准 | 光纤激光器 | 中国 | JB/T12632-2016 | 2016年1月15日 | 工信部 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 闫大鹏等 | 有效标准 |
关于华工激光
华工激光是中国激光工业化应用的开创者、引领者,全球激光加工解决方案权威提供商。我们全面布局激光智能装备、量测与自动化产线、智慧工厂建设,为智能制造提供整体解决方案。
我们深刻把握制造业发展趋势,不断丰富产品和解决方案,坚持探索自动化、信息化、智能化与制造业的融合,为各行业提供包括全功率系列的激光切割系统、激光焊接系统、激光打标系列、激光毛化成套设备、激光热处理系统、激光打孔机、激光器及各类配套器件、激光加工专用设备及等离子切割设备,及自动化产线、智慧工厂建设整体方案。